| 
 | 
| Item | Valve Type | Body Material | Body | Nozzle | 
|---|---|---|---|---|
| C001-31-X | NC | Conductive Nylon | C001 | 31-X | 
| C002-31-X | NO | Conductive Nylon | C002 | 31-X | 
| C003-31-X | NO+SW | Conductive Nylon | C003 | 31-X | 
| F001-31-X | NC | Teflon(R) | F001 | 31-X | 
| F002-31-X | NO | Teflon(R) | F002 | 31-X | 
| F003-31-X | NO+SW | Teflon(R) | F003 | 31-X | 
| F007-31-X | NO+Blow | Teflon(R) | F007* | 31-X | 
| X | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 
| OD | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 
| C001/2/3-31-X | 
|---|
|   | 
| F001/2/3/7-31-X | 
|---|
|   | 
| Accessories / Parts | 
|---|