|
| Item | Valve Type | Body Material | Body | Nozzle |
|---|---|---|---|---|
| C001-26-X | NC | Conductive Nylon | C001 | 26-X |
| C002-26-X | NO | Conductive Nylon | C002 | 26-X |
| C003-26-X | NO+SW | Conductive Nylon | C003 | 26-X |
| F001-26-X | NC | Teflon(R) | F001 | 26-X |
| F002-26-X | NO | Teflon(R) | F002 | 26-X |
| F003-26-X | NO+SW | Teflon(R) | F003 | 26-X |
| F007-26-X | NO+Blow | Teflon(R) | F007* | 26-X |
| X | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| OD | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 |
| C001/2/3-26-X |
|---|
|
| F001/2/3/7-26-X |
|---|
|
| Accessories / Parts |
|---|